資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
裝修招標
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 塘橋鎮 > 國貿·中南 梧桐原 > 樓盤動態 > 國貿·中南 梧桐原(文華雅苑)近一年網簽數據

國貿·中南 梧桐原

備案名:文華雅苑 正在熱銷 多層、小高層為主 塘橋鎮 關注度:64337 意向購買:7

國貿·中南 梧桐原(文華雅苑)近一年網簽數據

更新時間:2023/3/1 11:32:25|編輯:網簽數據中心|類別:媒體報道|訪問:215次
國貿·中南 梧桐原(戶型、網友評價)
國貿·中南 梧桐原
樓盤名稱 文華雅苑 已成交套數 40套
樓盤總套數 359套(截止2023-02-28日統計) 未成交套數 319套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
文華雅苑11-703 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-02-17
文華雅苑11-802 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-02-17
文華雅苑11-1502 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-02-17
文華雅苑16-2208 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2023-02-17
文華雅苑11-603 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-01-11
文華雅苑11-801 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-01-11
文華雅苑11-1504 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-01-11
文華雅苑11-1701 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2023-01-11
文華雅苑11-1702 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2023-01-11
文華雅苑16-303 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-01-11
文華雅苑16-202 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2023-01-08
文華雅苑16-701 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-12-27
文華雅苑11-601 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-12-02
文華雅苑11-1004 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-10-25
文華雅苑11-1601 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-10-20
文華雅苑16-602 成套住宅 95.69 69.98 25.71 2022-09-30
文華雅苑16-1301 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-09-01
文華雅苑16-2301 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-08-19
文華雅苑16-2508 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-08-19
文華雅苑11-704 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-08-15
文華雅苑11-1002 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-08-15
文華雅苑11-1602 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-08-08
文華雅苑11-1703 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-08-08
文華雅苑16-608 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-07-27
文華雅苑11-501 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-07-20
文華雅苑11-902 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-07-12
文華雅苑11-904 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-07-12
文華雅苑11-1503 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-07-12
文華雅苑11-1203 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-07-04
文華雅苑16-2101 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-07-04
文華雅苑16-2201 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-07-04
文華雅苑16-2505 成套住宅 95.75 70.03 25.72 2022-07-04
文華雅苑11-1001 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-06-17
文華雅苑11-1201 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-06-17
文華雅苑11-1501 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-06-17
文華雅苑16-301 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-06-17
文華雅苑11-903 成套住宅 98.65 80.13 18.52 2022-06-08
文華雅苑11-701 成套住宅 115.13 93.52 21.61 2022-05-07
文華雅苑16-2501 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-04-29
文華雅苑16-2108 成套住宅 108.38 79.26 29.12 2022-04-08

張家港房小秘幫您找房

關于國貿·中南 梧桐原我想說兩句:

延伸閱讀:



·東尚雅苑近一年(2022年3月5日至2023年3月5日)成交東尚雅苑近一年成交數  2023/3/6 13:41:53
·國貿·中南 梧桐原(文華雅苑)近一年網簽數據  2023/3/1 11:32:25
·​清源名邸一房一價表來啦!  2023/1/20 16:16:25
·皇家首座一房一價表來啦!  2023/1/20 16:09:51
·遠洋·風景東方房源備案價來啦!  2022/12/25 10:35:21
·愛情·山河萬物一房一價表來啦!  2022/12/25 10:33:01
·龍湖·天璞房源備案價來啦!  2022/12/25 10:28:57
·皇家首座20、21、22、23、24幢“一房一價”表  2022/12/12 8:48:03
·張家港市中心皇家首座二期房源備案價來啦!20403元/㎡起!  2022/12/11 11:53:56
·【中銳·星未來】十月最新工程進度播報  2022/11/1 12:05:20

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
末日之战3免费完整版